<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O szachach &#187; B31</title>
	<atom:link href="http://www.chess.edu.pl/tag/b31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chess.edu.pl</link>
	<description>Zagraj z nami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nirav Y.,R &#8211; Chan,Ni</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/nirav-y-r-channi/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/nirav-y-r-channi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>
		<category><![CDATA[E78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/nirav-y-r-channi/</guid>
		<description><![CDATA[UKM KL MastersKuala Lumpur INADate 2010.04.15Round 2 Result 0-1WhiteElo 2183BlackElo 2398 2010.04.14ECO B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 e5 6. Bxc6 dxc6 7. d3 Qe78. a4 b6 9. a5 b5 10. Be3 Nf6 11. h3 Nd7 12. Nbd2 Nf8 13. c4 Ne6 14. Rc1Ba6 15. cxb5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/nirav-y-r-channi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thakur,Ak &#8211; Chan,Ni</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/thakurak-channi/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/thakurak-channi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/thakurak-channi/</guid>
		<description><![CDATA[UKM KL MastersKuala Lumpur INADate 2010.04.18Round 7 Result 1-0WhiteElo 2355BlackElo 2398 2010.04.14ECO B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7 6. h3 e5 7. Nc3 Qe7 8.Be3 Nf6 9. Qd2 Nd7 10. Bh6 f6 11. Bxg7 Qxg7 12. Ne2 Nf8 13. b4 Ne6 14. bxc5O-O 15. O-O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/thakurak-channi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernandez,Dan SIN &#8211; Chan,Ni</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/fernandezdan-sin-channi/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/fernandezdan-sin-channi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/fernandezdan-sin-channi/</guid>
		<description><![CDATA[UKM KL MastersKuala Lumpur INADate 2010.04.19Round 9 Result 1-0WhiteElo 2299BlackElo 2398 2010.04.14ECO B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 e5 6. c3 Nge7 7. Na3 O-O 8.Nc4 d6 9. h3 a6 10. Bxc6 Nxc6 11. a4 Rb8 12. d3 h6 13. Ne3 f5 14. Nd5 Be615. c4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/fernandezdan-sin-channi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldano Dayer,H &#8211; Blit,J</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/saldano-dayerh-blitj/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/saldano-dayerh-blitj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>
		<category><![CDATA[E78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/saldano-dayerh-blitj/</guid>
		<description><![CDATA[BicentenarioLanus ARGDate 2010.04.16Round 5 Result 1/2-1/2WhiteElo 2428BlackElo 2400 2010.04.12ECO B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 e5 6. Bxc6 dxc6 7. d3 Qe78. Nbd2 Nf6 9. Nc4 Nd7 10. Bd2 O-O 11. a3 b6 12. b4 Ba6 13. Bc3 Bxc4 14.dxc4 Rfd8 15. Qe2 cxb4 16. axb4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/saldano-dayerh-blitj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valiente,C
 &#8211;  Larrea,M</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/valientec-larream/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/valientec-larream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedza.hekko.pl/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Homenaje a los Hermanos Ingolotti Ciudad del Este PAR Data 2008.01.08 Runda numer 8 Valiente,C &#8211; Larrea,M Rezultat 1/2-1/2 Rank 2273 Rank 2342 Czas 2008.01.04 kod debiutu B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 e5 6. c3 Nge7 7. d3 O-O 8. a3 d6 9. b4 b6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/valientec-larream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briscoe,C
 &#8211;  Muir,A</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/briscoec-muira/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/briscoec-muira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/briscoec-muira/</guid>
		<description><![CDATA[4NCL 2007-8 Wokefield Park ENG Data 2008.01.13 Runda numer 6 Briscoe,C &#8211; Muir,A Rezultat 1/2-1/2 Rank 2268 Rank 2358 Czas 2008.01.01 kod debiutu B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7 6. h3 Nf6 7. Nc3 O-O 8. Be3 b6 9. Qd2 e5 10. Bh6 Qd6 11. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/briscoec-muira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazarus,B
 &#8211;  Illingworth,M</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/lazarusb-illingworthm/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/lazarusb-illingworthm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/lazarusb-illingworthm/</guid>
		<description><![CDATA[ch-AUS Parramatta AUS Data 2008.01.05 Runda numer 6 Lazarus,B &#8211; Illingworth,M Rezultat 1/2-1/2 Rank 2143 Rank 2152 Czas 2008.01.02 kod debiutu B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. O-O Bg7 6. c3 Nf6 7. Re1 O-O 8. d4 d5 9. e5 Ne4 10. Nbd2 cxd4 11. cxd4 c5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/lazarusb-illingworthm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalegin,E
 &#8211;  Borisenko,An</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/kalegine-borisenkoan/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/kalegine-borisenkoan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/kalegine-borisenkoan/</guid>
		<description><![CDATA[6th ch-PriFO Men Kazan RUS 29 stycznia 2008 roku Runda numer 7 Kalegin,E &#8211; Borisenko,An Rezultat 1-0 Elo 2480 Elo 2420 23 stycznia 2008 roku eco B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7 6. h3 Nf6 7. Nc3 O-O 8. Be3 b6 9. Qd2 Ne8 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/kalegine-borisenkoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandemirov,V
 &#8211;  Pavlov,De1</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/yandemirovv-pavlovde1/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/yandemirovv-pavlovde1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/yandemirovv-pavlovde1/</guid>
		<description><![CDATA[6th ch-PriFO Men Kazan RUS 29 stycznia 2008 roku Runda numer 7 Yandemirov,V &#8211; Pavlov,De1 Rezultat 1/2-1/2 Elo 2461 Elo 2292 23 stycznia 2008 roku eco B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7 6. h3 Nf6 7. Nc3 Nd7 8. Be3 e5 9. Qd2 h6 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/yandemirovv-pavlovde1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokolov,Sergei
 &#8211;  Pavlov,De1</title>
		<link>http://www.chess.edu.pl/sokolovsergei-pavlovde1/</link>
		<comments>http://www.chess.edu.pl/sokolovsergei-pavlovde1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chess.edu.pl/sokolovsergei-pavlovde1/</guid>
		<description><![CDATA[6th ch-PriFO Men Kazan RUS 30 stycznia 2008 roku Runda numer 8 Sokolov,Sergei &#8211; Pavlov,De1 Rezultat 1-0 Elo 2356 Elo 2292 23 stycznia 2008 roku eco B31 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Bg7 6. h3 Nf6 7. Nc3 Nd7 8. Be3 e5 9. Qd2 h6 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chess.edu.pl/sokolovsergei-pavlovde1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
